Mannschaftsmeisterschaft 2010   

Platz Mannschaft 1. Prfg Pkt 2. Prfg Pkt Gesamt
1 RFV Laubach 7,02 10 0/177,6 14 24
2 RFV Lich 7,22 11 0,5/203,9 11 22
3 RFV Grünberg 7,48 14 8,25/188,3 6 20
4 RFV Nidda 7,24 12 5,75/200,0 7 19
5 RFV Staufenberg 6,72 7 0/178,8 12 19
6 RSG Krötenburg Nidda 6,82 8 4/178,7 9 17
7 RFV Reiskirchen 6,66 5 4/185,9 8 13
8 RFV Schotten 6,98 9 17,5/202,9 2 11
9 RFV Ortenberg 6,10 1 4/176,1 10 11
10 RFV Gedern 6,70 6 12/178,4 4 10
11 RV am Pohlheimer Wald 6,30 2 11/208,7 5 7
12 RFV Hof Wiesental 6,60 3 15,25/216,0 3 6
13 RFV Holzheim-Grüningen 6,66 5 nicht gestartet 0 5

 

Bezirksmeister der Mannschaften 2010

Sie legten den Grundstein in der Dressur: v.lks. Rainer Döll, Katrin Jochem, Martin Baumann, Frank Heinemann

Sie machten im Springen alles klar: Anne Kathrin Sauer, Frank und Carina Heinemann, Stefan Kopp

 

      

>Aktuelles>Hallenplan>Arbeitseinsätze>wir über uns>Verwaltung>Vorstand>Vereinsgeschichte>Links